8E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 historia SG 54 WF PP sg1 j.niemiecki EF 57 wos SG 54 informatyka-1/2 RP 29
informatyka-2/2 AS 30
2 8:55- 9:40 j.polski PB 54 j.polski PB 58 chemia DC 92 j.polski PB 89 matematyka Br 34
3 9:50-10:35 j.angielski Wr 2 fizyka RW 81 j.polski PB 54 historia SG 54 WF PP sg1
4 10:45-11:30 geografia PC 89 j.angielski Wr 2 j.polski PB 54 j.angielski Wr 2 wos SG 54
5 11:50-12:35 matematyka Br 34 religia EG 1 godz.wych SG 54 WF PP sg1 biologia Ko 79
6 12:55-13:40 e_dla_bezp SG 54 matematyka Br 34 e_region SG 54 WF PP sg1 fizyka RW 81
7 13:50-14:35 chemia DC 92 informatyka-3/3 RP 29 matematyka Br 34 religia EG 1 j.niemiecki EF 57
8 14:40-15:25 wych.rodz. KB 35        
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum